Contestants Appearance Catalog
Index
編號 | 暱稱 |
---|---|
1 | Ivy So |
2 | 咖喱 |
3 | Marf |
4 | 穎蕎 |
5 | 莎莎 |
6 | Hannah |
7 | Catrina |
8 | 小砂 |
9 | Carmina |
10 | Zoe |
11 | Dru |
12 | Sica |
13 | Ashi |
14 | Elka |
15 | Carina |
16 | 子涓 |
17 | 阿蛋 |
18 | 蘇菲 |
19 | 筠兒 |
20 | Karen |
21 | Ling |
22 | 暐翹 |
23 | 陳祖 |
24 | Ariel |
25 | Emiko |
26 | WINKA |
27 | Ada 仔 |
28 | Candy |
29 | Emi |
30 | Caca |
31 | 阿杰 |
32 | Kay |
33 | 阿妹 |
34 | CK |
35 | Ana |
36 | 精靈 |
37 | Puipui |
38 | Gao |
39 | Stella |
40 | 芯駖 |
41 | Man C |
42 | 2Ling |
43 | Tengie |
44 | Mei Mei |
45 | Jade Chan |
46 | Chloe Au |
47 | Ace |
48 | Yanny |
49 | Jolin |
50 | 鐵鐵 |
51 | Bubu |
52 | Sinnie |
53 | 丁丁 |
54 | Miko |
55 | 舒文 |
56 | 米線 |
57 | Ariels |
58 | Kinki |
59 | 嘉嘉 |
60 | Win Win |
61 | 燒賣 |
62 | 榛綦 |
63 | 露髀 |
64 | Vicky |
65 | 阿 Wing |
66 | Sam |
67 | Sarah |
68 | 阿 J |
69 | 鉦貽 |
70 | 東東 |
71 | 家琪 |
72 | Ika |
73 | Tania |
74 | So Ching |
75 | May May |
76 | Winkie |
77 | TABI |
78 | 馬欣 |
79 | 超酸 |
80 | 方方 |
81 | Ash |
82 | 阿 Mic |
83 | 何佩 |
84 | VAL |
85 | 阿 bee |
86 | Michelle |
87 | Yoyo |
88 | Jackie |
89 | 安希婷 |
90 | Christine |
91 | Day |
92 | 阿 Yo |
93 | Liu 哥 |
94 | Yanis |
95 | Alice |
96 | 3 妹 |
3 妹
編號: 96, 姓名: 郭嘉盈
Ariels
編號: 57, 姓名: 張瑞芝
Ash
編號: 81, 姓名: 鍾卓穎
Ashi
編號: 13, 姓名: 曾善婷
Candy
編號: 28, 姓名: 王家晴
Catrina
編號: 7, 姓名: 梁式昕
Christine
編號: 90, 姓名: 鄭嘉欣
Day
編號: 91, 姓名: 許軼
Emiko
編號: 25, 姓名: 徐嘉蔚
Jackie
編號: 88, 姓名: 劉展翹
May May
編號: 75, 姓名: 譚羨桐
Mei Mei
編號: 44, 姓名: 曾美欣
Michelle
編號: 86, 姓名: 黎美萱
Sinnie
編號: 52, 姓名: 吳倩怡
Stella
編號: 39, 姓名: 葉倩彤
Tania
編號: 73, 姓名: 陳紀澄
Vicky
編號: 64, 姓名: 林泳怡
Yanny
編號: 48, 姓名: 劉綺婷
Yoyo
編號: 87, 姓名: 葛綽瑤
Zoe
編號: 10, 姓名: 余潔瀅
丁丁
編號: 53, 姓名: 房婷婷
何佩
編號: 83, 姓名: 何佩婷
嘉嘉
編號: 59, 姓名: 張嘉慧
燒賣
編號: 61, 姓名: 曾業喬
筠兒
編號: 19, 姓名: 黃筠兒
舒文
編號: 55, 姓名: 蔡舒文
莎莎
編號: 5, 姓名: 坂部佩莎
阿妹
編號: 33, 姓名: 黃敏蕎
阿蛋
編號: 17, 姓名: 黃詠霖